品牌 | SATA/世达 |
品牌 | SATA/世达 |
品牌 | SATA/世达 |
品牌 | SATA/世达 |
品牌 | SATA/世达 |
品牌 | SATA/世达 |
品牌 | SATA/世达 |
品牌 | SATA/世达 |
品牌 | SATA/世达 |
品牌 | SATA/世达 |
组套件数 | 32 |
组套件数 | 32 |
组套件数 | 32 |
组套件数 | 32 |
组套件数 | 32 |
组套件数 | 32 |
组套件数 | 32 |
组套件数 | 32 |
组套件数 | 32 |
组套件数 | 32 |
扳手 | ·5件全抛光两用扳手8,10,12,13,14mm ·1件活动扳手8" ·9件加长球头内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM |
扳手 | ·5件全抛光两用扳手8,10,12,13,14mm ·1件活动扳手8" ·9件加长球头内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM |
扳手 | ·5件全抛光两用扳手8,10,12,13,14mm ·1件活动扳手8" ·9件加长球头内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM |
扳手 | ·5件全抛光两用扳手8,10,12,13,14mm ·1件活动扳手8" ·9件加长球头内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM |
扳手 | ·5件全抛光两用扳手8,10,12,13,14mm ·1件活动扳手8" ·9件加长球头内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM |
扳手 | ·5件全抛光两用扳手8,10,12,13,14mm ·1件活动扳手8" ·9件加长球头内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM |
扳手 | ·5件全抛光两用扳手8,10,12,13,14mm ·1件活动扳手8" ·9件加长球头内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM |
扳手 | ·5件全抛光两用扳手8,10,12,13,14mm ·1件活动扳手8" ·9件加长球头内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM |
扳手 | ·5件全抛光两用扳手8,10,12,13,14mm ·1件活动扳手8" ·9件加长球头内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM |
扳手 | ?5件全抛光两用扳手8,10,12,13,14mm ?1件活动扳手8" ?9件加长球头内六角扳手:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM |
螺丝批 | ·3件A系列一字形螺丝批3.2x75,6x38,6x150mm ·3件A系列十字形螺丝批#0x75,#2x38,#2x150MM |
螺丝批 | ·3件A系列一字形螺丝批3.2x75,6x38,6x150mm ·3件A系列十字形螺丝批#0x75,#2x38,#2x150MM |
螺丝批 | ·3件A系列一字形螺丝批3.2x75,6x38,6x150mm ·3件A系列十字形螺丝批#0x75,#2x38,#2x150MM |
螺丝批 | ·3件A系列一字形螺丝批3.2x75,6x38,6x150mm ·3件A系列十字形螺丝批#0x75,#2x38,#2x150MM |
螺丝批 | ·3件A系列一字形螺丝批3.2x75,6x38,6x150mm ·3件A系列十字形螺丝批#0x75,#2x38,#2x150MM |
螺丝批 | ·3件A系列一字形螺丝批3.2x75,6x38,6x150mm ·3件A系列十字形螺丝批#0x75,#2x38,#2x150MM |
螺丝批 | ·3件A系列一字形螺丝批3.2x75,6x38,6x150mm ·3件A系列十字形螺丝批#0x75,#2x38,#2x150MM |
螺丝批 | ·3件A系列一字形螺丝批3.2x75,6x38,6x150mm ·3件A系列十字形螺丝批#0x75,#2x38,#2x150MM |
螺丝批 | ·3件A系列一字形螺丝批3.2x75,6x38,6x150mm ·3件A系列十字形螺丝批#0x75,#2x38,#2x150MM |
螺丝批 | ?3件A系列一字形螺丝批3.2x75,6x38,6x150mm ?3件A系列十字形螺丝批#0x75,#2x38,#2x150MM |
钳类工具 | ·1件尖嘴钳6" ·1件钢丝钳7" |
钳类工具 | ·1件尖嘴钳6" ·1件钢丝钳7" |
钳类工具 | ·1件尖嘴钳6" ·1件钢丝钳7" |
钳类工具 | ·1件尖嘴钳6" ·1件钢丝钳7" |
钳类工具 | ·1件尖嘴钳6" ·1件钢丝钳7" |
钳类工具 | ·1件尖嘴钳6" ·1件钢丝钳7" |
钳类工具 | ·1件尖嘴钳6" ·1件钢丝钳7" |
钳类工具 | ·1件尖嘴钳6" ·1件钢丝钳7" |
钳类工具 | ·1件尖嘴钳6" ·1件钢丝钳7" |
钳类工具 | ?1件尖嘴钳6" ?1件钢丝钳7" |
测量工具 | ·1件凯锐系列钢卷尺5Mx19MM ·1件钢直尺150MM |
测量工具 | ·1件凯锐系列钢卷尺5Mx19MM ·1件钢直尺150MM |
测量工具 | ·1件凯锐系列钢卷尺5Mx19MM ·1件钢直尺150MM |
测量工具 | ·1件凯锐系列钢卷尺5Mx19MM ·1件钢直尺150MM |
测量工具 | ·1件凯锐系列钢卷尺5Mx19MM ·1件钢直尺150MM |
测量工具 | ·1件凯锐系列钢卷尺5Mx19MM ·1件钢直尺150MM |
测量工具 | ·1件凯锐系列钢卷尺5Mx19MM ·1件钢直尺150MM |
测量工具 | ·1件凯锐系列钢卷尺5Mx19MM ·1件钢直尺150MM |
测量工具 | ·1件凯锐系列钢卷尺5Mx19MM ·1件钢直尺150MM |
测量工具 | ?1件凯锐系列钢卷尺5Mx19MM ?1件钢直尺150MM |
剪切工具 | ·1件塑柄推钮美工刀8节18x100MM ·1件剪刀 |
剪切工具 | ·1件塑柄推钮美工刀8节18x100MM ·1件剪刀 |
剪切工具 | ·1件塑柄推钮美工刀8节18x100MM ·1件剪刀 |
剪切工具 | ·1件塑柄推钮美工刀8节18x100MM ·1件剪刀 |
剪切工具 | ·1件塑柄推钮美工刀8节18x100MM ·1件剪刀 |
剪切工具 | ·1件塑柄推钮美工刀8节18x100MM ·1件剪刀 |
剪切工具 | ·1件塑柄推钮美工刀8节18x100MM ·1件剪刀 |
剪切工具 | ·1件塑柄推钮美工刀8节18x100MM ·1件剪刀 |
剪切工具 | ·1件塑柄推钮美工刀8节18x100MM ·1件剪刀 |
剪切工具 | ?1件塑柄推钮美工刀8节18x100MM ?1件剪刀 |
钳工工具 | ·1件木柄羊角锤0.8磅 |
钳工工具 | ·1件木柄羊角锤0.8磅 |
钳工工具 | ·1件木柄羊角锤0.8磅 |
钳工工具 | ·1件木柄羊角锤0.8磅 |
钳工工具 | ·1件木柄羊角锤0.8磅 |
钳工工具 | ·1件木柄羊角锤0.8磅 |
钳工工具 | ·1件木柄羊角锤0.8磅 |
钳工工具 | ·1件木柄羊角锤0.8磅 |
钳工工具 | ·1件木柄羊角锤0.8磅 |
钳工工具 | ?1件木柄羊角锤0.8磅 |
电子电工类工具 | ·1件数显测电笔 ·1件掌上型万用表 ·1件绝缘胶带 |
电子电工类工具 | ·1件数显测电笔 ·1件掌上型万用表 ·1件绝缘胶带 |
电子电工类工具 | ·1件数显测电笔 ·1件掌上型万用表 ·1件绝缘胶带 |
电子电工类工具 | ·1件数显测电笔 ·1件掌上型万用表 ·1件绝缘胶带 |
电子电工类工具 | ·1件数显测电笔 ·1件掌上型万用表 ·1件绝缘胶带 |
电子电工类工具 | ·1件数显测电笔 ·1件掌上型万用表 ·1件绝缘胶带 |
电子电工类工具 | ·1件数显测电笔 ·1件掌上型万用表 ·1件绝缘胶带 |
电子电工类工具 | ·1件数显测电笔 ·1件掌上型万用表 ·1件绝缘胶带 |
电子电工类工具 | ·1件数显测电笔 ·1件掌上型万用表 ·1件绝缘胶带 |
电子电工类工具 | ?1件数显测电笔 ?1件掌上型万用表 ?1件绝缘胶带 |
其他工具 | ·1件铝合金手电筒2节5号电池 |
其他工具 | ·1件铝合金手电筒2节5号电池 |
其他工具 | ·1件铝合金手电筒2节5号电池 |
其他工具 | ·1件铝合金手电筒2节5号电池 |
其他工具 | ·1件铝合金手电筒2节5号电池 |
其他工具 | ·1件铝合金手电筒2节5号电池 |
其他工具 | ·1件铝合金手电筒2节5号电池 |
其他工具 | ·1件铝合金手电筒2节5号电池 |
其他工具 | ·1件铝合金手电筒2节5号电池 |
其他工具 | ?1件铝合金手电筒2节5号电池 |
长度 | 350 |
长度 | 350 |
长度 | 350 |
长度 | 350 |
长度 | 350 |
长度 | 350 |
长度 | 350 |
长度 | 350 |
长度 | 350 |
长度 | 350 |
宽度 | 200 |
宽度 | 200 |
宽度 | 200 |
宽度 | 200 |
宽度 | 200 |
宽度 | 200 |
宽度 | 200 |
宽度 | 200 |
宽度 | 200 |
宽度 | 200 |
高度 | 100 |
高度 | 100 |
高度 | 100 |
高度 | 100 |
高度 | 100 |
高度 | 100 |
高度 | 100 |
高度 | 100 |
高度 | 100 |
高度 | 100 |
重量 | 2.0 |
重量 | 2.0 |
重量 | 2.0 |
重量 | 2.0 |
重量 | 2.0 |
重量 | 2.0 |
重量 | 2.0 |
重量 | 2.0 |
重量 | 2.0 |
重量 | 2.0 |
1,在线申请:您可以在"我的订单"中找到您需要退换修的订单,点击”申请退款/退货”即可。我们的工作人员会在2个工作日内与您取得联系,你可以随时在线查看你的退换修状态。
1,“7天无理由退换货”适用于买家在收到货品后因不满意货品希望退换货的情形。
2,因质量问题产生的退换货,邮费由平台供应商承担(此质量问题为货品破损或残缺)。非商品质量问题的退换货,应由买家承担往返运费。
3,退换货要求退换的商品在平台供应商收到时有完整的外包装、配件、标牌等;待退换的物品被用过、人为破坏或标牌拆卸的不予退换。
(1)符合退货政策的商品必须包装完整、数量准确且不影响再次销售,退货的同时必须退回相应的发票和相关文件。
(2)请对寄回的商品妥善包装,若是退换货过程中由于包装过于简单造成的物流损坏,平台供应商不承担商品完整责任。
(3)发票需单独寄送。退换货时,如涉及发票退回,请您不要将发票放在货物中一起寄送,平台供应商客服人员将和您确认发票寄送地址,避免丢失。
4,退货商品的价款到账时间因支付方式的不同而有所差异,具体应参照相关银行或支付工具的说明提示,平台供应商不对退换货费用的到账时间做任何形式的保证。
特别提醒:为避免由于商品滞留造成的经济损失,所有退换货商品,买家应在所规定之时间内发回(以物流签收时间次日起7天内为准),超过规定时间仍不能将退换商品发出的,平台供应商将不予接受该退换货商品。