S7-300
? 适用于中低端性能要求的模块化小型PLC 系统
? 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务
? 简单实用的分布式结构和多接口网络能力,应用十分灵活
? 方便用户操作和无风扇的简易设计
? 当控制任务增加时,可自由扩展
? 大量的集成功能,功能非常强大
?
SIMATIC S7-300的通用技术数据
防护等级 | IP20,符合 IEC60529 |
环境温度 ? 水平安装时 ? 垂直安装时 | ? 0 ~ 60 °C 0 ~ 40 °C |
相对湿度 | 10 ~ 95%,无结露,相当于符合 IEC61131, Part2 中规定的 2 级相对湿度 (RH) |
空气压力 | 1080 ~ 795hPa(相当于海拔 ? -1000 ~ +2000 m) |
绝缘 ? <50V ? <150V ? <250V | ? 500V DC 测试电压 2500V DC 测试电压 4000V DC 测试电压 |
电磁兼容性 ? 脉冲形干扰变量 ? 正弦干扰变量 ? 射频干扰 | 电磁兼容性指令要求;抗扰性,依据标准 IEC 61000-6-2 测试依据:静电放电:IEC 61000-4-2 ;突发脉冲:IEC 61000-4-4 ;浪涌脉冲:IEC ? 61000-4-5 测试依据:高频辐射:IEC 61000-4-3 ;高频去耦:IEC 61000-4-6干扰辐射:EN ? 50081-2 测试依据:电磁干扰:EN 55016,A 级限值(测量距离为 10 m);电流电源电磁干扰, EN 55011:A 级限值,组 1 |
机械负载 ? 振动 ? ? ? ? ? ? ? ? 抗冲击性 ? | 频率范围 10 Hz ≤ f ≤ 58 Hz ? 连续:振幅 0.0375 mm ? 间歇:振幅 0.75 mm 频率范围 58 Hz ≤ f ≤ 150 Hz ? 连续: 恒定加速度 0.5 g ? 间歇:恒定加速度 1 g 测试标准 IEC 60068-2-6 测试参数:5 Hz≤f≤9 Hz,恒定振幅 3.5 mm; 9 Hz ≤f ≤150 Hz,恒定加速度 1 g ; 振动持续时间: 在 X、Y、Z 三个方向上,各 10 次 测试标准: IEC 60068-2-27 测试参数: 半正弦:冲击强度 15 g(峰值),持续时间 11 ms ; 冲击方向: 在 X、Y、Z 正负方向上,各 3 次 |
环境温度范围 | -40/-25 ~ +60/70 °C |
保护涂层 | 印刷电路板和电子元件的涂层 |
技术数据 | 除环境条件外,也同样适用标准产品的技术数据。 |
环境条件:相对湿度 | 5 ~ 100%,允许结露 |
生物活性物质 | 符合标准 EN 60721-3-3, 3B2 级霉菌和真菌孢子(动物群除外) |
化学活性物质 | 符合标准 EN 60721-3-3 Class 3C4(包括盐雾),严重程度 ISA-S71.04G1;G2;G3;GX 1)2) |
机械活性物质 | 符合标准 60721-3-3,Class 3S4,包括导电砂/ 尘埃 2) |
气压(取决于指定的最高温度范围) | 1080 ~ 795 hPa (-1000 ~ +2000 m)参见环境温度范围 795 ~ 658 hPa (+2000 ~ 3500 m) 降额运行 ? 10 K 658 ~ 540 hPa (+3500 ~ +5000 m) 降额运行 20 K |
符合在轨道机车上的电子设备使用标准(EN 50155,温度 T1,1 类) | √ |
?
带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型 CPU
二进制和浮点运算处理性能高
用于通过 PROFIBUS 和 PROFINET 进行分布式 I/O 连接
集成 MPI/PROFIBUS DP 主/ 从接口
集成双端口交换机的 PROFINET 接口
PROFINET I/O 控制器,用于在PROFINET 上运行分布式I/O
PROFINET I-Device,作为PROFINET 智能设备,用作连接带SIMATIC 或第三方 PROFINET I/O 控制器
经由 PROFINET 基于组件的自动化(CBA)
PROFINET 代理,用于基于组件的自动化(CBA)中的PROFIBUS DP 智能设备
集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项
经由 PROFIBUS 的等时同步模式
参数项目 | 参数内容 |
编程软件包 | STEP 7 V5.5 或更高版本,带 HSP191 |
电源电压 | 24V DC |
典型功耗 | 14W |
内置 | 192KB |
用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小 | 64KB |
装载存储器可插入 (MMC),最大 | 8 MB |
CPU 处理时间(典型值) | 位操作时:0.06μS;字操作时:0.12μS;定点运算时:0.16μS;浮点数运算时:0.59μS; |
计数器、定时器及其保持性 | 提供IEC计数器、定时器;S7计数器256,S7定时器256; |
位存储器 | 256 字节 |
I/O地址区 | 输入2048字节,输出2048字节 |
过程映像 | 输入2048字节,输出2048字节 |
硬件时钟(实时时钟) | √ |
运行时间技术器:数量 | 1 |
数字量输入集成通道(DI) | 24 |
数字量输出集成通道(DO) | 16 |
模拟量输入集成通道(AI) | 5 ; 4 个电流/ 电压通道,1 个电阻通道 |
输入范围 | 电压: ±10 V / ? 100 kΩ ;0 V ~ 10 V / 100 kΩ 电流: ±20 mA / ? 100Ω ;0 mA ~ 20 mA / 100Ω ;4 mA ~ 20 mA / 100Ω? 电阻温度计: Pt 100 / ? 10 MΩ 电阻: 0~ 600/ 10 MΩ?????? |
模拟量输出集成通道(AO) | 2 |
输出范围 | 电压:0~10V;-10~10V; 电流:0~20mA;-20~20mA;4~20mA |
第一接口,通讯协议,功能 | 集成RS485接口,RS485通讯协议,MPI,DP主站, DP从站 |
最大DP从站数 | 124 |
第二接口,通讯协议,功能 | PROFINET,以太网RJ45,端口数量2; |
功能 | PROFINET IO控制器也同时具有 IO 设备功能;PROFINET IO设备,也同时具有 IO 控制器功能;PROFINET CBA |
PROFINET IO 控制器 | ? RT 运行时可连接 I/O 设备的最大数量128 ? 带 IRT 和“ 高灵活性” 选件的 I/O 设备的数量128 ? 带 IRT 功能和“ 高性能” 选件的 I/O 设备的最大数量64 |
等时同步运行 | 支持,仅 PROFINET |
通信功能 | 编程器/OP通信;数据记录路由;全局数据通信;S7基本通信;S7通信;S5兼容通信 |
开放式 IE 通信 | ? TCP/IP通过内置 PROFINET 接口以及可装载功能块,最大接口数量8 ? ISO-on-TCP (RFC1006) ,通过内置 PROFINET 接口以及可装载功能块,最大接口数量8 ? UDP ,通过内置 PROFINET 接口以及可装载功能块,最大接口数量8 |
Wed服务器 | 支持 |
链接数量 | 12 |
技术其数量/最大计数频率 | 4、60KHz |
频率测量/频率计数量 | 支持;4 ;最高 60 kHz |
控制定位 | 支持 |
集成功能块(闭环控制) | √ ; PID 控制器 |
PID 控制器 | 支持 |
脉冲输出点数 | 4 ;高达 2.5 kHz 的脉宽调制 |
极限频率(脉冲) | 2.5 kHz |
工作温度 | 0~60℃ |
编程语言 | LAD、FBD、STL、SCL、CFC、GRAPH、HiGraph |
加密 | 支持用户程序保护、密码保护;带有S7块加密功能 |
连接器 | 弹簧连接40-PIN |
宽×高×深(mm) | 120×125×130 |
重量 | 730g |
?
西域订货号? | 制造厂产品型号 | 处理时间(μs) | 型号 | 内置存储器 | AI | AO | DI | DO | 接口类型 | 通讯协议 | 连接器 |
RUZ590 | 6ES7313-6CG04-0AB0 | 0.07 | CPU 313C-2 DP | 128 KB | 0 | 0 | 16 | 16 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
RVQ397 | 6ES7313-6CG04-4AB1 | 0.07 | CPU 313C-2 DP | 128 KB | 0 | 0 | 16 | 16 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 螺钉连接40-PIN |
RVQ398 | 6ES7313-6CG04-4AB2 | 0.07 | CPU 313C-2 DP | 128 KB | 0 | 0 | 16 | 16 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 弹簧链接40-PIN |
RVQ186 | 6ES7312-1AE14-0AB0 | 0.1 | CPU 312 | 32 KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
RVQ187 | 6ES7312-5BF04-0AB0 | 0.1 | CPU 312C | 64 KB | 0 | 0 | 10 | 6 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
RVQ188 | 6ES7313-5BG04-0AB0 | 0.07 | CPU 313C | 128 KB | 5 | 2 | 24 | 16 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
RVQ189 | 6ES7313-5BG04-4AB1 | 0.07 | CPU 313C | 128 KB | 5 | 2 | 24 | 16 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 螺钉连接40-PIN |
RVQ190 | 6ES7313-5BG04-4AB2 | 0.07 | CPU 313C | 128 KB | 5 | 2 | 24 | 16 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 弹簧链接40-PIN |
RVQ191 | 6ES7313-6BG04-0AB0 | 0.07 | CPU 313C-2 PtP | 128 KB | 0 | 0 | 16 | 16 | 集成RS 422/485接口 | RS 422/485 | 需另配 |
RVQ399 | 6ES7314-1AG14-0AB0 | 0.06 | CPU 314 | 128 KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
RVQ400 | 6ES7314-6BH04-0AB0 | 0.06 | CPU 314C-2 PtP | 192 KB | 5 | 2 | 24 | 16 | 集成RS 422/485接口 | RS 422/485 | 需另配 |
RVQ401 | 6ES7314-6CH04-0AB0 | 0.06 | CPU 314C-2 DP | 192 KB | 5 | 2 | 24 | 16 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
RVQ402 | 6ES7314-6CH04-4AB1 | 0.06 | CPU 314C-2 DP | 192 KB | 5 | 2 | 24 | 16 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 螺钉连接40-PIN |
RVQ403 | 6ES7314-6CH04-4AB2 | 0.06 | CPU 314C-2 DP | 192 KB | 5 | 2 | 24 | 16 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 弹簧链接40-PIN |
RVQ404 | 6ES7314-6EH04-0AB0 | 0.06 | CPU 314C-2 PN/DP | 192 KB | 5 | 2 | 24 | 16 | 集成RS 485/PROFINET接口 | RS 485/以太网 RJ45 | 需另配 |
RVQ405 | 6ES7314-6EH04-4AB1 | 0.06 | CPU 314C-2 PN/DP | 192 KB | 5 | 2 | 24 | 16 | 集成RS 485/PROFINET接口 | RS 485/以太网 RJ45 | 螺钉连接40-PIN |
RVQ406 | 6ES7314-6EH04-4AB2 | 0.06 | CPU 314C-2 PN/DP | 192 KB | 5 | 2 | 24 | 16 | 集成RS 485/PROFINET接口 | RS 485/以太网 RJ45 | 弹簧链接40-PIN |
RVQ407 | 6ES7315-2EH14-0AB0 | 0.05 | CPU 315-2 PN/DP | 384 KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
RVQ408 | 6ES7317-2EK14-0AB0 | 0.025 | CPU 317-2 PN/DP | 1024KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 集成RS 485/PROFINET接口 | RS 485/以太网 RJ45 | 需另配 |
RVV045 | 6ES7212-1AB23-0XB8 | 0.22 | CPU 222? | 6KB | 0 | 0 | 8 | 6 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
RVV046 | 6ES7214-2BD23-0XB8 | 0.22 | CPU 224XP? | 26KB | 2 | 1 | 14 | 10 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
RVV047 | 6ES7216-2AD23-0XB8 | 0.22 | CPU 226? | 34KB | 0 | 0 | 128 | 128 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
SBP209 | 6ES7315-2AH14-0AB0 | 0.05 | CPU 315-2? | 256KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
SBW987 | 6ES7214-1AD23-0XB8 | 0.22 | CPU 224 | 20KB | 0 | 0 | 14 | 10 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
SDR429 | 6ES7214-2AD23-0XB8 | 0.22 | CPU 224XP | 26KB | 2 | 1 | 14 | 10 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
SDV683 | 6ES7214-1BD23-0XB8 | 0.22 | CPU 224 | 20KB | 0 | 0 | 14 | 10 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
SEL309 | 6ES7212-1BB23-0XB8 | 0.22 | CPU 222 | 6KB | 0 | 0 | 8 | 6 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
SFE757 | 6ES7214-2AS23-0XB8 | 0.22 | CPU 224XPsi | 26KB | 2 | 1 | 14 | 10 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
SFM646 | 6ES7318-3EL01-0AB0 | 0.004 | CPU 319-3 PN/DP | 2048KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 集成RS 485/PROFINET接口 | RS 485/以太网 RJ45 | 需另配 |
SFM648 | 6ES7317-2AK14-0AB0 | 0.025 | CPU 317-2 DP | 1024KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
SFN270 | 6ES7216-2BD23-0XB8 | 0.22 | CPU 226? | 34KB | 0 | 0 | 24 | 16 | 集成RS 485接口 | RS 485 | 需另配 |
规格参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | SIEMENS/西门子 | 品牌 | SIEMENS/西门子 |
系列 | S7-300 | 系列 | S7-300 |
处理时间 | 0.06μs | 处理时间 | 0.06μs |
接口类型 | 集成RS 485/PROFINET接口 | 接口类型 | 集成RS 485/PROFINET接口 |
通讯协议 | RS 485/以太网 RJ45 | 通讯协议 | RS 485/以太网 RJ45 |
内置存储器 | 192 KB | 内置存储器 | 192 KB |
型号 | CPU 314C-2 PN/DP | 型号 | CPU 314C-2 PN/DP |
模拟量输入集成通道(AI) | 5 | 模拟量输入集成通道(AI) | 5 |
模拟量输出集成通道(AO) | 2 | 模拟量输出集成通道(AO) | 2 |
数字量输入集成通道(DI) | 24 | 数字量输入集成通道(DI) | 24 |
数字量输出集成通道(DO) | 16 | 数字量输出集成通道(DO) | 16 |
外形尺寸 | 130?120?125 | 外形尺寸 | 130?120?125 |
输入电压 | 24VDC | 输入电压 | 24VDC |
连接器 | 弹簧链接40-PIN | 连接器 | 弹簧链接40-PIN |
长度 | 132.00 | 长度 | 132.00 |
宽度 | 153.00 | 宽度 | 153.00 |
高度 | 127.00 | 高度 | 127.00 |
重量 | 1.200 | 重量 | 1.200 |
1,在线申请:您可以在"我的订单"中找到您需要退换修的订单,点击”申请退款/退货”即可。我们的工作人员会在2个工作日内与您取得联系,你可以随时在线查看你的退换修状态。
1,“7天无理由退换货”适用于买家在收到货品后因不满意货品希望退换货的情形。
2,因质量问题产生的退换货,邮费由平台供应商承担(此质量问题为货品破损或残缺)。非商品质量问题的退换货,应由买家承担往返运费。
3,退换货要求退换的商品在平台供应商收到时有完整的外包装、配件、标牌等;待退换的物品被用过、人为破坏或标牌拆卸的不予退换。
(1)符合退货政策的商品必须包装完整、数量准确且不影响再次销售,退货的同时必须退回相应的发票和相关文件。
(2)请对寄回的商品妥善包装,若是退换货过程中由于包装过于简单造成的物流损坏,平台供应商不承担商品完整责任。
(3)发票需单独寄送。退换货时,如涉及发票退回,请您不要将发票放在货物中一起寄送,平台供应商客服人员将和您确认发票寄送地址,避免丢失。
4,退货商品的价款到账时间因支付方式的不同而有所差异,具体应参照相关银行或支付工具的说明提示,平台供应商不对退换货费用的到账时间做任何形式的保证。
特别提醒:为避免由于商品滞留造成的经济损失,所有退换货商品,买家应在所规定之时间内发回(以物流签收时间次日起7天内为准),超过规定时间仍不能将退换商品发出的,平台供应商将不予接受该退换货商品。